Excelでもプログラミングでもないデータ加工と分析

Web上ですぐ使えるETLツール "HowData"を使ったデータ加工&分析を紹介しています

生年月日をもとに年齢を求める

 業務の中で、CSVExcelからのデータ加工を行うとき、新たなデータを既存データから作成しなくてはならないことがよくあります。

 下のように顧客データ集計で顧客の年齢が必要になったとします。顧客の生年月日のデータはあるので、購入日等の日付データと生年月日との差が計算できれば、年齢を求めることができます。

データ加工の元データ
  A B C D E F G H I J K L M N
1 ID 氏名 氏名(カタカナ) 性別 電話番号 郵便番号 住所 生年月日 店舗 区分 商品ID 単価 個数 金額
2 28290 大野昌之 オオノマサユキ 023549082 999-1345 山形県 1956/12/26 上野店 グッズ FD009 3300 1 3300
3 76951 寺崎強 テラサキツヨシ 0590572896 510-0263 三重県 1953/05/21 自由が丘店 グッズ FD010 4680 1 4680
4 47077 今井孝男 イマイタカオ 0974877769 874-0902 大分県 1981/05/27 日比谷店 グッズ FD010 4680 4 18720
5 55689 原幸市 ハラコウイチ 0748402187 521-0231 滋賀県 1967/09/25 浅草店 グッズ FD011 3300 1 3300
6 93115 井村利郎 イムラトシロウ 0259124246 950-1463 新潟県 1981/03/29 千駄ヶ谷 グッズ FD011 3300 2 6600
7 92825 山野昇一 ヤマノショウイチ 0572130840 503-1265 岐阜県 1958/07/04 上野店 グッズ FD012 3300 3 9900
8 68812 森田莉緒 モリタリオ 0880614644 779-3404 徳島県 1992/07/09 吉祥寺店 グッズ FD012 3300 1 3300
9 88467 横井晴 ヨコイハル 0220546349 989-2445 宮城県 1983/04/12 日比谷店 グッズ FD013 2760 1 2760
10 84149 坂井倫子 サカイミチコ 0881824477 771-3203 徳島県 1988/07/03 上野店 グッズ FD013 2760 1 2760
11 39295 市村杏理 イチムラアンリ 0753890024 542-0085 大阪府 1994/10/15 自由が丘店 レディース服 DO003 4560 1 4560
12 25975 吉崎猛 ヨシザキタケシ 0185994835 018-3313 秋田県 1993/10/13 目黒店 レディース服 DO003 4560 1 4560
13 64700 塩見桜 シオミサクラ 078483223 669-1544 兵庫県 1967/02/19 上野店 レディース服 DO004 5640 1 5640
14 96649 奥野健一 オクノケンイチ 0834721754 756-0033 山口県 1984/01/02 原宿店 レディース服 DO004 5640 1 5640

 

下のデータのように顧客ごとに年齢を求めます。

データ加工の目的データ
ID 氏名 生年月日 年齢
28290 大野昌之 1956.12.26 61
76951 寺崎強 1953.05.21 64
47077 今井孝男 1981.05.27 36
55689 原幸市 1967.09.25 50
93115 井村利郎 1981.03.29 37
92825 山野昇一 1958.07.04 59
68812 森田莉緒 1992.07.09 25
88467 横井晴 1983.04.12 35
84149 坂井倫子 1988.07.03 29
39295 市村杏理 1994.10.15 23
25975 吉崎猛 1993.10.13 24
64700 塩見桜 1967.02.19 51
96649 奥野健一 1984.01.02 34
39469 大城結依 1953.01.05 65

 

 Excelを使う場合にはDATEDIF関数を利用するのが一般的ですが、処理がもっと簡単にできるインブラウザ型のデータ加工/分析サービス HowDataで行います。

 

howdata.io

f:id:howdata:20180409175716p:plain

 

1. データを取り込む (ファイル)

 

ノードへ入力されるデータ
 
  A B C D E F G H I J K L M N
1 ID 氏名 氏名(カタカナ) 性別 電話番号 郵便番号 住所 生年月日 店舗 区分 商品ID 単価 個数 金額
2 28290 大野昌之 オオノマサユキ 023549082 999-1345 山形県 1956/12/26 上野店 グッズ FD009 3300 1 3300
3 76951 寺崎強 テラサキツヨシ 0590572896 510-0263 三重県 1953/05/21 自由が丘店 グッズ FD010 4680 1 4680
4 47077 今井孝男 イマイタカオ 0974877769 874-0902 大分県 1981/05/27 日比谷店 グッズ FD010 4680 4 18720
5 55689 原幸市 ハラコウイチ 0748402187 521-0231 滋賀県 1967/09/25 浅草店 グッズ FD011 3300 1 3300
6 93115 井村利郎 イムラトシロウ 0259124246 950-1463 新潟県 1981/03/29 千駄ヶ谷 グッズ FD011 3300 2 6600
7 92825 山野昇一 ヤマノショウイチ 0572130840 503-1265 岐阜県 1958/07/04 上野店 グッズ FD012 3300 3 9900
8 68812 森田莉緒 モリタリオ 0880614644 779-3404 徳島県 1992/07/09 吉祥寺店 グッズ FD012 3300 1 3300
9 88467 横井晴 ヨコイハル 0220546349 989-2445 宮城県 1983/04/12 日比谷店 グッズ FD013 2760 1 2760
10 84149 坂井倫子 サカイミチコ 0881824477 771-3203 徳島県 1988/07/03 上野店 グッズ FD013 2760 1 2760
11 39295 市村杏理 イチムラアンリ 0753890024 542-0085 大阪府 1994/10/15 自由が丘店 レディース服 DO003 4560 1 4560
12 25975 吉崎猛 ヨシザキタケシ 0185994835 018-3313 秋田県 1993/10/13 目黒店 レディース服 DO003 4560 1 4560
13 64700 塩見桜 シオミサクラ 078483223 669-1544 兵庫県 1967/02/19 上野店 レディース服 DO004 5640 1 5640
14 96649 奥野健一 オクノケンイチ 0834721754 756-0033 山口県 1984/01/02 原宿店 レディース服 DO004 5640 1 5640
ノードから出力されるデータ(250)
 
ID 氏名 氏名(カタカナ) 性別 電話番号 郵便番号 住所 生年月日 店舗 区分 商品ID 単価 個数 金額
28290 大野昌之 オオノマサユキ 023549082 999-1345 山形県 1956/12/26 上野店 グッズ FD009 3300 1 3300
76951 寺崎強 テラサキツヨシ 0590572896 510-0263 三重県 1953/05/21 自由が丘店 グッズ FD010 4680 1 4680
47077 今井孝男 イマイタカオ 0974877769 874-0902 大分県 1981/05/27 日比谷店 グッズ FD010 4680 4 18720
55689 原幸市 ハラコウイチ 0748402187 521-0231 滋賀県 1967/09/25 浅草店 グッズ FD011 3300 1 3300
93115 井村利郎 イムラトシロウ 0259124246 950-1463 新潟県 1981/03/29 千駄ヶ谷 グッズ FD011 3300 2 6600
92825 山野昇一 ヤマノショウイチ 0572130840 503-1265 岐阜県 1958/07/04 上野店 グッズ FD012 3300 3 9900
68812 森田莉緒 モリタリオ 0880614644 779-3404 徳島県 1992/07/09 吉祥寺店 グッズ FD012 3300 1 3300
88467 横井晴 ヨコイハル 0220546349 989-2445 宮城県 1983/04/12 日比谷店 グッズ FD013 2760 1 2760
84149 坂井倫子 サカイミチコ 0881824477 771-3203 徳島県 1988/07/03 上野店 グッズ FD013 2760 1 2760
39295 市村杏理 イチムラアンリ 0753890024 542-0085 大阪府 1994/10/15 自由が丘店 レディース服 DO003 4560 1 4560
25975 吉崎猛 ヨシザキタケシ 0185994835 018-3313 秋田県 1993/10/13 目黒店 レディース服 DO003 4560 1 4560
64700 塩見桜 シオミサクラ 078483223 669-1544 兵庫県 1967/02/19 上野店 レディース服 DO004 5640 1 5640
96649 奥野健一 オクノケンイチ 0834721754 756-0033 山口県 1984/01/02 原宿店 レディース服 DO004 5640 1 5640
39469 大城結依 オシロユイ 0548202438 410-3627 静岡県 1953/01/05 渋谷店 レディース服 DO004 5640 1 5640
1.ファイルノードを配置する
ノードパネルからファイルノーをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

3.ファイルを選択する
ファイル選択フォームからsampleData_01.csvを選択します
4.ワークシートを選択する
sampleData_01.csvに含まれるワークシートcsvチェックボックスを選択します
5.列名となるデータ範囲を指定する
A1~N1の範囲をカーソルで指定後、[列名の範囲にする]ボタンをクリックします
6.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します

2. 列を変更する (列変更)

 

ノードへ入力されるデータ(250)
 
ID 氏名 氏名(カタカナ) 性別 電話番号 郵便番号 住所 生年月日 店舗 区分 商品ID 単価 個数 金額
28290 大野昌之 オオノマサユキ 023549082 999-1345 山形県 1956/12/26 上野店 グッズ FD009 3300 1 3300
76951 寺崎強 テラサキツヨシ 0590572896 510-0263 三重県 1953/05/21 自由が丘店 グッズ FD010 4680 1 4680
47077 今井孝男 イマイタカオ 0974877769 874-0902 大分県 1981/05/27 日比谷店 グッズ FD010 4680 4 18720
55689 原幸市 ハラコウイチ 0748402187 521-0231 滋賀県 1967/09/25 浅草店 グッズ FD011 3300 1 3300
93115 井村利郎 イムラトシロウ 0259124246 950-1463 新潟県 1981/03/29 千駄ヶ谷 グッズ FD011 3300 2 6600
92825 山野昇一 ヤマノショウイチ 0572130840 503-1265 岐阜県 1958/07/04 上野店 グッズ FD012 3300 3 9900
68812 森田莉緒 モリタリオ 0880614644 779-3404 徳島県 1992/07/09 吉祥寺店 グッズ FD012 3300 1 3300
88467 横井晴 ヨコイハル 0220546349 989-2445 宮城県 1983/04/12 日比谷店 グッズ FD013 2760 1 2760
84149 坂井倫子 サカイミチコ 0881824477 771-3203 徳島県 1988/07/03 上野店 グッズ FD013 2760 1 2760
39295 市村杏理 イチムラアンリ 0753890024 542-0085 大阪府 1994/10/15 自由が丘店 レディース服 DO003 4560 1 4560
25975 吉崎猛 ヨシザキタケシ 0185994835 018-3313 秋田県 1993/10/13 目黒店 レディース服 DO003 4560 1 4560
64700 塩見桜 シオミサクラ 078483223 669-1544 兵庫県 1967/02/19 上野店 レディース服 DO004 5640 1 5640
96649 奥野健一 オクノケンイチ 0834721754 756-0033 山口県 1984/01/02 原宿店 レディース服 DO004 5640 1 5640
39469 大城結依 オシロユイ 0548202438 410-3627 静岡県 1953/01/05 渋谷店 レディース服 DO004 5640 1 5640
ノードから出力されるデータ(250)
 
ID 氏名 生年月日
28290 大野昌之 1956.12.26
76951 寺崎強 1953.05.21
47077 今井孝男 1981.05.27
55689 原幸市 1967.09.25
93115 井村利郎 1981.03.29
92825 山野昇一 1958.07.04
68812 森田莉緒 1992.07.09
88467 横井晴 1983.04.12
84149 坂井倫子 1988.07.03
39295 市村杏理 1994.10.15
25975 吉崎猛 1993.10.13
64700 塩見桜 1967.02.19
96649 奥野健一 1984.01.02
39469 大城結依 1953.01.05
1.列変更ノードを配置する
ノードパネルから列変更ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

3.ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

4.列を削除する
氏名(カタカナ),性別,電話番号,郵便番号,住所,店舗,区分,商品ID,単価,個数,金額のフィルターボタンをクリックして、列を削除します
5.列のデータ型を変更する
生年月日のデータ型をtextからdateに変更します
6.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します

3. 新しい列を追加する (列追加)

 

ノードへ入力されるデータ(250)
 
ID 氏名 生年月日
28290 大野昌之 1956.12.26
76951 寺崎強 1953.05.21
47077 今井孝男 1981.05.27
55689 原幸市 1967.09.25
93115 井村利郎 1981.03.29
92825 山野昇一 1958.07.04
68812 森田莉緒 1992.07.09
88467 横井晴 1983.04.12
84149 坂井倫子 1988.07.03
39295 市村杏理 1994.10.15
25975 吉崎猛 1993.10.13
64700 塩見桜 1967.02.19
96649 奥野健一 1984.01.02
39469 大城結依 1953.01.05
ノードから出力されるデータ(250)
 
ID 氏名 生年月日 年齢
28290 大野昌之 1956.12.26 61
76951 寺崎強 1953.05.21 64
47077 今井孝男 1981.05.27 36
55689 原幸市 1967.09.25 50
93115 井村利郎 1981.03.29 37
92825 山野昇一 1958.07.04 59
68812 森田莉緒 1992.07.09 25
88467 横井晴 1983.04.12 35
84149 坂井倫子 1988.07.03 29
39295 市村杏理 1994.10.15 23
25975 吉崎猛 1993.10.13 24
64700 塩見桜 1967.02.19 51
96649 奥野健一 1984.01.02 34
39469 大城結依 1953.01.05 65
1.列追加ノードを配置する
ノードパネルから列追加ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

3.編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

4.追加列名を決定する
新しい列名年齢を追加します
5.追加列のデータ型を決定する
データ型はintとします
6.追加列の条件式を決定する
下記を条件式にします
7.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します