アメリカ-メキシコの不法入国者、不法移民はトランプ就任1年後にどうなったのか?
不法移民の強制送還を訴え大統領に当選したトランプ氏の影響から、米国とメキシコの国境で逮捕される不法入国者の数は激減した、というニュースは以前に聞いたことがあった。その後をデータで確認してみた。また、政策の影響がわかりやすいように、オバマ元大統領とトランプ大統領の執政期間で色わけを行った。
結果、2017年には大きく不法入国者は減ったものの、2018年には以前の水準に戻っていることがわかった。
このデータは再選のための中間選挙では、トランプ大統領にとって向かい風となるだろう。

データ参照:U.S. Customs and Border Protection | Securing America's Borders
データ加工フロー

データ加工がもっと簡単にできるインブラウザ型のデータ加工/分析サービス HowDataで行いました
1. データを取り込む (ファイル)
ノードへ入力されるデータ
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USBP | Demographic | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | Total |
| 2 | Southwest Border | UAC | 3,155 | 3,977 | 4,070 | 3,213 | 3,134 | 4,171 | 21,720 |
| 3 | Family Units | 4,837 | 7,016 | 8,120 | 5,654 | 5,475 | 8,882 | 39,984 | |
| 4 | Southwest Border Total Apprehensions | 25,484 | 29,084 | 28,998 | 25,978 | 26,662 | 37,393 | 173,599 |
ノードから出力されるデータ(7)
| Left__0 | Left__1 | Top__0 | Value |
|---|---|---|---|
| Southwest Border Total Apprehensions | OCT | 25,484 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | NOV | 29,084 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | DEC | 28,998 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | JAN | 25,978 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | FEB | 26,662 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | MAR | 37,393 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | Total | 173,599 |
1.2ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

1.3ファイルを選択する
ファイル選択フォームからUSBSP_FY2018.xlsxを選択します
1.5列名となるデータ範囲を指定する
A1~I1の範囲をカーソルで指定後、[列名の範囲にする]ボタンをクリックします
1.6表形式からリスト形式へデータ構成を変更する
A4~B4の範囲をカーソルで指定後、[リスト形式の範囲にする]ボタンをクリックします
1.7編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
2. 列を変更する (列変更)
ノードへ入力されるデータ(7)
| Left__0 | Left__1 | Top__0 | Value |
|---|---|---|---|
| Southwest Border Total Apprehensions | OCT | 25,484 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | NOV | 29,084 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | DEC | 28,998 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | JAN | 25,978 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | FEB | 26,662 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | MAR | 37,393 | |
| Southwest Border Total Apprehensions | Total | 173,599 |
ノードから出力されるデータ(7)
| 区分 | 月 | 人数 |
|---|---|---|
| Southwest Border Total Apprehensions | OCT | 25,484 |
| Southwest Border Total Apprehensions | NOV | 29,084 |
| Southwest Border Total Apprehensions | DEC | 28,998 |
| Southwest Border Total Apprehensions | JAN | 25,978 |
| Southwest Border Total Apprehensions | FEB | 26,662 |
| Southwest Border Total Apprehensions | MAR | 37,393 |
| Southwest Border Total Apprehensions | Total | 173,599 |
2.1列変更ノードを配置する
ノードパネルから列変更ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.2ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

2.3ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

2.4列を削除する
Left__1のフィルターボタンをクリックして、列を削除します
2.6編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
3. データを取り込む (ファイル)
https://www.cbp.gov/newsroom/media-resources/stats
ノードへ入力されるデータ
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | United States Border Patrol | |||||||||||||||
| 3 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016 | |||||||||||||||
| 4 | SECTOR | October | November | December | January | February | March | April | May | June | July | August | September | Yearly Total | ||
| 5 | Livermore* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 6 | Miami | 271 | 206 | 337 | 207 | 181 | 310 | 331 | 266 | 232 | 286 | 274 | 304 | 3,205 | ||
| 7 | New Orleans | 74 | 59 | 48 | 40 | 53 | 50 | 76 | 57 | 56 | 96 | 72 | 83 | 764 | ||
| 8 | Ramey | 21 | 57 | 64 | 28 | 68 | 63 | 61 | 78 | 72 | 66 | 43 | 73 | 694 | ||
| 9 | Blaine | 27 | 28 | 13 | 13 | 21 | 33 | 19 | 20 | 17 | 28 | 30 | 22 | 271 | ||
| 10 | Buffalo | 15 | 4 | 7 | 22 | 14 | 17 | 29 | 21 | 15 | 37 | 27 | 18 | 226 | ||
| 11 | Detroit | 55 | 38 | 58 | 35 | 54 | 61 | 51 | 78 | 67 | 64 | 89 | 66 | 716 | ||
| 12 | Grand Forks | 40 | 40 | 25 | 48 | 26 | 49 | 35 | 34 | 34 | 66 | 62 | 46 | 505 | ||
| 13 | Havre | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 43 | ||
| 14 | Houlton | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 |
ノードから出力されるデータ(390)
| __FileName__ | __SheetName__ | __rnum | __cnum | __Header__ | Left__0 | Top__0 | Top__1 | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 1 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | October | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 2 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | November | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 3 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | |||
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 4 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | December | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 5 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | January | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 6 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | February | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 7 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | March | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 8 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | |||
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 9 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | April | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 10 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | May | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 11 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | June | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 12 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | July | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 13 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | August | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 14 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | September | N/A |
3.2ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

3.3ファイルを選択する
ファイル選択フォームからBP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsxを選択します
3.4ワークシートを選択する
BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsxに含まれるワークシートTable 17のチェックボックスを選択します
3.5列名となるデータ範囲を指定する
A3~P4の範囲をカーソルで指定後、[列名の範囲にする]ボタンをクリックします
3.6表形式からリスト形式へデータ構成を変更する
A1~A30の範囲をカーソルで指定後、[リスト形式の範囲にする]ボタンをクリックします
3.8編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
4. データを取り込む (ファイル)
https://www.cbp.gov/newsroom/media-resources/stats
ノードへ入力されるデータ
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Border Patrol | |||||||||||||
| 2 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015 | |||||||||||||
| 3 | SECTOR | October | November | December | January | February | March | April | May | June | July | August | September | Yearly Total |
| 4 | Livermore* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Miami | 90 | 50 | 143 | 121 | 79 | 116 | 101 | 110 | 203 | 168 | 346 | 225 | 1,752 |
| 6 | New Orleans | 115 | 98 | 100 | 79 | 78 | 35 | 39 | 75 | 71 | 72 | 32 | 55 | 849 |
| 7 | Ramey | 55 | 76 | 32 | 71 | 12 | 60 | 44 | 25 | 39 | 74 | 9 | 60 | 557 |
| 8 | Blaine | 37 | 47 | 29 | 25 | 20 | 16 | 14 | 19 | 17 | 23 | 23 | 12 | 282 |
| 9 | Buffalo | 28 | 34 | 35 | 21 | 19 | 20 | 15 | 16 | 18 | 40 | 27 | 18 | 291 |
| 10 | Detroit | 75 | 68 | 109 | 42 | 35 | 30 | 44 | 36 | 72 | 32 | 54 | 40 | 637 |
| 11 | Grand Forks | 87 | 78 | 72 | 53 | 74 | 65 | 73 | 40 | 40 | 76 | 69 | 62 | 789 |
| 12 | Havre | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 64 |
| 13 | Houlton | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 |
| 14 | Spokane | 24 | 15 | 10 | 15 | 23 | 12 | 15 | 14 | 7 | 18 | 13 | 24 | 190 |
ノードから出力されるデータ(676)
| __FileName__ | __SheetName__ | __rnum | __cnum | __Header__ | Left__0 | Top__0 | Top__1 | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 1 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | October | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 2 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | November | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 3 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | December | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 4 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | January | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 5 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | February | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 6 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | March | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 7 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | April | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 8 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | May | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 9 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | June | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 10 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | July | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 11 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | August | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 12 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | September | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 13 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | Yearly Total | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 4 | 1 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Miami | October | 90 |
4.2ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

4.3ファイルを選択する
ファイル選択フォームからBP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsxを選択します
4.4ワークシートを選択する
BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsxに含まれるワークシートTable 16,Table 18のチェックボックスを選択します
4.5列名となるデータ範囲を指定する
A2~N3の範囲をカーソルで指定後、[列名の範囲にする]ボタンをクリックします
4.6表形式からリスト形式へデータ構成を変更する
A1~A29の範囲をカーソルで指定後、[リスト形式の範囲にする]ボタンをクリックします
4.8編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
5. データを置換する (列置換)
ノードへ入力されるデータ(7)
| 区分 | 月 | 人数 |
|---|---|---|
| Southwest Border Total Apprehensions | OCT | 25,484 |
| Southwest Border Total Apprehensions | NOV | 29,084 |
| Southwest Border Total Apprehensions | DEC | 28,998 |
| Southwest Border Total Apprehensions | JAN | 25,978 |
| Southwest Border Total Apprehensions | FEB | 26,662 |
| Southwest Border Total Apprehensions | MAR | 37,393 |
| Southwest Border Total Apprehensions | Total | 173,599 |
ノードから出力されるデータ(7)
| 区分 | 月 | 人数 |
|---|---|---|
| Southwest Border | OCT | 25,484 |
| Southwest Border | NOV | 29,084 |
| Southwest Border | DEC | 28,998 |
| Southwest Border | JAN | 25,978 |
| Southwest Border | FEB | 26,662 |
| Southwest Border | MAR | 37,393 |
| Southwest Border | Total | 173,599 |
5.1列置換ノードを配置する
ノードパネルから列置換ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
5.2ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

5.3編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

5.4置換する列を決定する
列名区分を置換します
5.5置換する列のデータ型を決定する
データ型はtextとします
5.6置換する条件式を決定する
下記を条件式にします
5.7編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
6. 列を変更する (列変更)
ノードへ入力されるデータ(390)
| __FileName__ | __SheetName__ | __rnum | __cnum | __Header__ | Left__0 | Top__0 | Top__1 | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 1 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | October | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 2 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | November | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 3 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | |||
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 4 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | December | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 5 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | January | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 6 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | February | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 7 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | March | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 8 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | |||
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 9 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | April | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 10 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | May | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 11 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | June | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 12 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | July | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 13 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | August | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 17 | 4 | 14 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | September | N/A |
ノードから出力されるデータ(390)
| タイトル | 区分 | 月 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | October | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | November | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | ||
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | December | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | January | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | February | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | March | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | ||
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | April | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | May | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | June | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | July | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | August | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | September | N/A |
6.1列変更ノードを配置する
ノードパネルから列変更ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
6.2ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

6.3ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

6.4列を削除する
__FileName__,__SheetName__,__rnum,__cnum,Top__0のフィルターボタンをクリックして、列を削除します
6.6編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
7. 列を変更する (列変更)
ノードへ入力されるデータ(676)
| __FileName__ | __SheetName__ | __rnum | __cnum | __Header__ | Left__0 | Top__0 | Top__1 | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 1 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | October | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 2 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | November | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 3 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | December | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 4 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | January | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 5 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | February | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 6 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | March | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 7 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | April | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 8 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | May | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 9 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | June | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 10 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | July | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 11 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | August | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 12 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | September | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 3 | 13 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | Yearly Total | N/A | |
| BP Total Monthly Apps by Sector and Area, FY2000-FY2017.xlsx | Table 16 | 4 | 1 | Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Miami | October | 90 |
ノードから出力されるデータ(676)
| タイトル | 区分 | 月 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | October | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | November | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | December | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | January | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | February | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | March | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | April | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | May | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | June | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | July | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | August | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | September | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | Yearly Total | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Miami | October | 90 |
7.1列変更ノードを配置する
ノードパネルから列変更ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
7.2ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

7.3ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

7.4列を削除する
__FileName__,__SheetName__,__rnum,__cnum,Top__0のフィルターボタンをクリックして、列を削除します
7.6編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
8. 条件抽出をする (条件抽出)
ノードへ入力されるデータ(7)
| 区分 | 月 | 人数 |
|---|---|---|
| Southwest Border | OCT | 25,484 |
| Southwest Border | NOV | 29,084 |
| Southwest Border | DEC | 28,998 |
| Southwest Border | JAN | 25,978 |
| Southwest Border | FEB | 26,662 |
| Southwest Border | MAR | 37,393 |
| Southwest Border | Total | 173,599 |
ノードから出力されるデータ(6)
| 区分 | 月 | 人数 |
|---|---|---|
| Southwest Border | OCT | 25,484 |
| Southwest Border | NOV | 29,084 |
| Southwest Border | DEC | 28,998 |
| Southwest Border | JAN | 25,978 |
| Southwest Border | FEB | 26,662 |
| Southwest Border | MAR | 37,393 |
8.1条件抽出ノードを配置する
ノードパネルから条件抽出ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
8.2ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

8.3ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

8.4指定した値だけ削除する
月のうちTotalのチェックをはずします。外されたチェックの値だけ削除されます
8.5編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
9. データを縦向きに結合する (縦結合)
ノードへ入力されるデータ(1,066)
| タイトル | 区分 | 月 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | October | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | November | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | December | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | January | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | February | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | March | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | April | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | May | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | June | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | July | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | August | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | September | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Livermore* | Yearly Total | N/A |
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2015::SECTOR | Miami | October | 90 |
| タイトル | 区分 | 月 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Total Illegal Alien Apprehensions By Month - FY 2016::SECTOR | Livermore* | October | N/A |
