複数条件でのカウント:売上データから店舗別かつ商品区分別でのカウントを求める
下のような顧客情報、店舗、商品区分、金額など、多くの要素からなる売上データがあるとします。このデータから、店舗別かつ商品区分別(複数条件)でデータ行をカウントし、取引件数をデータ集計してみます。
データ集計の元となるデータ
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | 氏名 | 氏名(カタカナ) | 性別 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 生年月日 | 店舗 | 区分 | 商品ID | 単価 | 個数 | 金額 |
| 2 | 28290 | 大野昌之 | オオノマサユキ | 男 | 023549082 | 999-1345 | 山形県 | 1956/12/26 | 上野店 | グッズ | FD009 | 3300 | 1 | 3300 |
| 3 | 76951 | 寺崎強 | テラサキツヨシ | 男 | 0590572896 | 510-0263 | 三重県 | 1953/05/21 | 自由が丘店 | グッズ | FD010 | 4680 | 1 | 4680 |
| 4 | 47077 | 今井孝男 | イマイタカオ | 男 | 0974877769 | 874-0902 | 大分県 | 1981/05/27 | 日比谷店 | グッズ | FD010 | 4680 | 4 | 18720 |
| 5 | 55689 | 原幸市 | ハラコウイチ | 男 | 0748402187 | 521-0231 | 滋賀県 | 1967/09/25 | 浅草店 | グッズ | FD011 | 3300 | 1 | 3300 |
| 6 | 93115 | 井村利郎 | イムラトシロウ | 男 | 0259124246 | 950-1463 | 新潟県 | 1981/03/29 | 千駄ヶ谷店 | グッズ | FD011 | 3300 | 2 | 6600 |
| 7 | 92825 | 山野昇一 | ヤマノショウイチ | 男 | 0572130840 | 503-1265 | 岐阜県 | 1958/07/04 | 上野店 | グッズ | FD012 | 3300 | 3 | 9900 |
| 8 | 68812 | 森田莉緒 | モリタリオ | 女 | 0880614644 | 779-3404 | 徳島県 | 1992/07/09 | 吉祥寺店 | グッズ | FD012 | 3300 | 1 | 3300 |
| 9 | 88467 | 横井晴 | ヨコイハル | 女 | 0220546349 | 989-2445 | 宮城県 | 1983/04/12 | 日比谷店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 10 | 84149 | 坂井倫子 | サカイミチコ | 女 | 0881824477 | 771-3203 | 徳島県 | 1988/07/03 | 上野店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 11 | 39295 | 市村杏理 | イチムラアンリ | 女 | 0753890024 | 542-0085 | 大阪府 | 1994/10/15 | 自由が丘店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 12 | 25975 | 吉崎猛 | ヨシザキタケシ | 男 | 0185994835 | 018-3313 | 秋田県 | 1993/10/13 | 目黒店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 13 | 64700 | 塩見桜 | シオミサクラ | 女 | 078483223 | 669-1544 | 兵庫県 | 1967/02/19 | 上野店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
| 14 | 96649 | 奥野健一 | オクノケンイチ | 男 | 0834721754 | 756-0033 | 山口県 | 1984/01/02 | 原宿店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
下のデータのような、店舗別かつ商品区分別にデータのカウントを行い、取引件数を求めることを目的とします。
目的となるデータ集計結果
| 店舗 | グッズ | メンズ服 | レディース服 |
|---|---|---|---|
| 上野店 | 28 | 2 | 5 |
| 自由が丘店 | 14 | 1 | 4 |
| 日比谷店 | 18 | 1 | 3 |
| 浅草店 | 14 | 1 | 3 |
| 千駄ヶ谷店 | 11 | 0 | 7 |
| 吉祥寺店 | 11 | 0 | 4 |
| 目黒店 | 10 | 1 | 5 |
| 原宿店 | 18 | 1 | 8 |
| 渋谷店 | 24 | 0 | 11 |
| 日暮里店 | 15 | 0 | 6 |
| 大塚店 | 8 | 2 | 2 |
| 浜松町店 | 9 | 1 | 2 |
この場合、Excelでのデータ加工では複数条件でカウントを行うCOUNTIFS関数を使いますが、
ここでは、処理がもっと簡単にできるインブラウザ型のデータ加工/分析サービス HowDataで行います。

1. データを取り込む (ファイル)
サンプル用データ
ノードへ入力されるデータ
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | 氏名 | 氏名(カタカナ) | 性別 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 生年月日 | 店舗 | 区分 | 商品ID | 単価 | 個数 | 金額 |
| 2 | 28290 | 大野昌之 | オオノマサユキ | 男 | 023549082 | 999-1345 | 山形県 | 1956/12/26 | 上野店 | グッズ | FD009 | 3300 | 1 | 3300 |
| 3 | 76951 | 寺崎強 | テラサキツヨシ | 男 | 0590572896 | 510-0263 | 三重県 | 1953/05/21 | 自由が丘店 | グッズ | FD010 | 4680 | 1 | 4680 |
| 4 | 47077 | 今井孝男 | イマイタカオ | 男 | 0974877769 | 874-0902 | 大分県 | 1981/05/27 | 日比谷店 | グッズ | FD010 | 4680 | 4 | 18720 |
| 5 | 55689 | 原幸市 | ハラコウイチ | 男 | 0748402187 | 521-0231 | 滋賀県 | 1967/09/25 | 浅草店 | グッズ | FD011 | 3300 | 1 | 3300 |
| 6 | 93115 | 井村利郎 | イムラトシロウ | 男 | 0259124246 | 950-1463 | 新潟県 | 1981/03/29 | 千駄ヶ谷店 | グッズ | FD011 | 3300 | 2 | 6600 |
| 7 | 92825 | 山野昇一 | ヤマノショウイチ | 男 | 0572130840 | 503-1265 | 岐阜県 | 1958/07/04 | 上野店 | グッズ | FD012 | 3300 | 3 | 9900 |
| 8 | 68812 | 森田莉緒 | モリタリオ | 女 | 0880614644 | 779-3404 | 徳島県 | 1992/07/09 | 吉祥寺店 | グッズ | FD012 | 3300 | 1 | 3300 |
| 9 | 88467 | 横井晴 | ヨコイハル | 女 | 0220546349 | 989-2445 | 宮城県 | 1983/04/12 | 日比谷店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 10 | 84149 | 坂井倫子 | サカイミチコ | 女 | 0881824477 | 771-3203 | 徳島県 | 1988/07/03 | 上野店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 11 | 39295 | 市村杏理 | イチムラアンリ | 女 | 0753890024 | 542-0085 | 大阪府 | 1994/10/15 | 自由が丘店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 12 | 25975 | 吉崎猛 | ヨシザキタケシ | 男 | 0185994835 | 018-3313 | 秋田県 | 1993/10/13 | 目黒店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 13 | 64700 | 塩見桜 | シオミサクラ | 女 | 078483223 | 669-1544 | 兵庫県 | 1967/02/19 | 上野店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
| 14 | 96649 | 奥野健一 | オクノケンイチ | 男 | 0834721754 | 756-0033 | 山口県 | 1984/01/02 | 原宿店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
ノードから出力されるデータ(250)
| ID | 氏名 | 氏名(カタカナ) | 性別 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 生年月日 | 店舗 | 区分 | 商品ID | 単価 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28290 | 大野昌之 | オオノマサユキ | 男 | 023549082 | 999-1345 | 山形県 | 1956/12/26 | 上野店 | グッズ | FD009 | 3300 | 1 | 3300 |
| 76951 | 寺崎強 | テラサキツヨシ | 男 | 0590572896 | 510-0263 | 三重県 | 1953/05/21 | 自由が丘店 | グッズ | FD010 | 4680 | 1 | 4680 |
| 47077 | 今井孝男 | イマイタカオ | 男 | 0974877769 | 874-0902 | 大分県 | 1981/05/27 | 日比谷店 | グッズ | FD010 | 4680 | 4 | 18720 |
| 55689 | 原幸市 | ハラコウイチ | 男 | 0748402187 | 521-0231 | 滋賀県 | 1967/09/25 | 浅草店 | グッズ | FD011 | 3300 | 1 | 3300 |
| 93115 | 井村利郎 | イムラトシロウ | 男 | 0259124246 | 950-1463 | 新潟県 | 1981/03/29 | 千駄ヶ谷店 | グッズ | FD011 | 3300 | 2 | 6600 |
| 92825 | 山野昇一 | ヤマノショウイチ | 男 | 0572130840 | 503-1265 | 岐阜県 | 1958/07/04 | 上野店 | グッズ | FD012 | 3300 | 3 | 9900 |
| 68812 | 森田莉緒 | モリタリオ | 女 | 0880614644 | 779-3404 | 徳島県 | 1992/07/09 | 吉祥寺店 | グッズ | FD012 | 3300 | 1 | 3300 |
| 88467 | 横井晴 | ヨコイハル | 女 | 0220546349 | 989-2445 | 宮城県 | 1983/04/12 | 日比谷店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 84149 | 坂井倫子 | サカイミチコ | 女 | 0881824477 | 771-3203 | 徳島県 | 1988/07/03 | 上野店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 39295 | 市村杏理 | イチムラアンリ | 女 | 0753890024 | 542-0085 | 大阪府 | 1994/10/15 | 自由が丘店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 25975 | 吉崎猛 | ヨシザキタケシ | 男 | 0185994835 | 018-3313 | 秋田県 | 1993/10/13 | 目黒店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 64700 | 塩見桜 | シオミサクラ | 女 | 078483223 | 669-1544 | 兵庫県 | 1967/02/19 | 上野店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
| 96649 | 奥野健一 | オクノケンイチ | 男 | 0834721754 | 756-0033 | 山口県 | 1984/01/02 | 原宿店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
| 39469 | 大城結依 | オオシロユイ | 女 | 0548202438 | 410-3627 | 静岡県 | 1953/01/05 | 渋谷店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
2.ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

5.列名となるデータ範囲を指定する
A1~N1の範囲をカーソルで指定後、[列名の範囲にする]ボタンをクリックします
6.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
2. 列を変更する (列変更)
ノードへ入力されるデータ(250)
| ID | 氏名 | 氏名(カタカナ) | 性別 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 生年月日 | 店舗 | 区分 | 商品ID | 単価 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28290 | 大野昌之 | オオノマサユキ | 男 | 023549082 | 999-1345 | 山形県 | 1956/12/26 | 上野店 | グッズ | FD009 | 3300 | 1 | 3300 |
| 76951 | 寺崎強 | テラサキツヨシ | 男 | 0590572896 | 510-0263 | 三重県 | 1953/05/21 | 自由が丘店 | グッズ | FD010 | 4680 | 1 | 4680 |
| 47077 | 今井孝男 | イマイタカオ | 男 | 0974877769 | 874-0902 | 大分県 | 1981/05/27 | 日比谷店 | グッズ | FD010 | 4680 | 4 | 18720 |
| 55689 | 原幸市 | ハラコウイチ | 男 | 0748402187 | 521-0231 | 滋賀県 | 1967/09/25 | 浅草店 | グッズ | FD011 | 3300 | 1 | 3300 |
| 93115 | 井村利郎 | イムラトシロウ | 男 | 0259124246 | 950-1463 | 新潟県 | 1981/03/29 | 千駄ヶ谷店 | グッズ | FD011 | 3300 | 2 | 6600 |
| 92825 | 山野昇一 | ヤマノショウイチ | 男 | 0572130840 | 503-1265 | 岐阜県 | 1958/07/04 | 上野店 | グッズ | FD012 | 3300 | 3 | 9900 |
| 68812 | 森田莉緒 | モリタリオ | 女 | 0880614644 | 779-3404 | 徳島県 | 1992/07/09 | 吉祥寺店 | グッズ | FD012 | 3300 | 1 | 3300 |
| 88467 | 横井晴 | ヨコイハル | 女 | 0220546349 | 989-2445 | 宮城県 | 1983/04/12 | 日比谷店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 84149 | 坂井倫子 | サカイミチコ | 女 | 0881824477 | 771-3203 | 徳島県 | 1988/07/03 | 上野店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 39295 | 市村杏理 | イチムラアンリ | 女 | 0753890024 | 542-0085 | 大阪府 | 1994/10/15 | 自由が丘店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 25975 | 吉崎猛 | ヨシザキタケシ | 男 | 0185994835 | 018-3313 | 秋田県 | 1993/10/13 | 目黒店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 64700 | 塩見桜 | シオミサクラ | 女 | 078483223 | 669-1544 | 兵庫県 | 1967/02/19 | 上野店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
| 96649 | 奥野健一 | オクノケンイチ | 男 | 0834721754 | 756-0033 | 山口県 | 1984/01/02 | 原宿店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
| 39469 | 大城結依 | オオシロユイ | 女 | 0548202438 | 410-3627 | 静岡県 | 1953/01/05 | 渋谷店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
ノードから出力されるデータ(250)
| ID | 氏名 | 氏名(カタカナ) | 性別 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 生年月日 | 店舗 | 区分 | 商品ID | 単価 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28290 | 大野昌之 | オオノマサユキ | 男 | 023549082 | 999-1345 | 山形県 | 1956/12/26 | 上野店 | グッズ | FD009 | 3300 | 1 | 3300 |
| 76951 | 寺崎強 | テラサキツヨシ | 男 | 0590572896 | 510-0263 | 三重県 | 1953/05/21 | 自由が丘店 | グッズ | FD010 | 4680 | 1 | 4680 |
| 47077 | 今井孝男 | イマイタカオ | 男 | 0974877769 | 874-0902 | 大分県 | 1981/05/27 | 日比谷店 | グッズ | FD010 | 4680 | 4 | 18720 |
| 55689 | 原幸市 | ハラコウイチ | 男 | 0748402187 | 521-0231 | 滋賀県 | 1967/09/25 | 浅草店 | グッズ | FD011 | 3300 | 1 | 3300 |
| 93115 | 井村利郎 | イムラトシロウ | 男 | 0259124246 | 950-1463 | 新潟県 | 1981/03/29 | 千駄ヶ谷店 | グッズ | FD011 | 3300 | 2 | 6600 |
| 92825 | 山野昇一 | ヤマノショウイチ | 男 | 0572130840 | 503-1265 | 岐阜県 | 1958/07/04 | 上野店 | グッズ | FD012 | 3300 | 3 | 9900 |
| 68812 | 森田莉緒 | モリタリオ | 女 | 0880614644 | 779-3404 | 徳島県 | 1992/07/09 | 吉祥寺店 | グッズ | FD012 | 3300 | 1 | 3300 |
| 88467 | 横井晴 | ヨコイハル | 女 | 0220546349 | 989-2445 | 宮城県 | 1983/04/12 | 日比谷店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 84149 | 坂井倫子 | サカイミチコ | 女 | 0881824477 | 771-3203 | 徳島県 | 1988/07/03 | 上野店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 39295 | 市村杏理 | イチムラアンリ | 女 | 0753890024 | 542-0085 | 大阪府 | 1994/10/15 | 自由が丘店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 25975 | 吉崎猛 | ヨシザキタケシ | 男 | 0185994835 | 018-3313 | 秋田県 | 1993/10/13 | 目黒店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 64700 | 塩見桜 | シオミサクラ | 女 | 078483223 | 669-1544 | 兵庫県 | 1967/02/19 | 上野店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
| 96649 | 奥野健一 | オクノケンイチ | 男 | 0834721754 | 756-0033 | 山口県 | 1984/01/02 | 原宿店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
| 39469 | 大城結依 | オオシロユイ | 女 | 0548202438 | 410-3627 | 静岡県 | 1953/01/05 | 渋谷店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
1.列変更ノードを配置する
ノードパネルから列変更ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

3.ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

4.列のデータ型を変更する
単価のデータ型をtextからintに変更します,同様に個数のデータ型をtextからintに,金額のデータ型をtextからintに変更します
5.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
3. 集計する (集計)
ノードへ入力されるデータ(250)
| ID | 氏名 | 氏名(カタカナ) | 性別 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 生年月日 | 店舗 | 区分 | 商品ID | 単価 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28290 | 大野昌之 | オオノマサユキ | 男 | 023549082 | 999-1345 | 山形県 | 1956/12/26 | 上野店 | グッズ | FD009 | 3300 | 1 | 3300 |
| 76951 | 寺崎強 | テラサキツヨシ | 男 | 0590572896 | 510-0263 | 三重県 | 1953/05/21 | 自由が丘店 | グッズ | FD010 | 4680 | 1 | 4680 |
| 47077 | 今井孝男 | イマイタカオ | 男 | 0974877769 | 874-0902 | 大分県 | 1981/05/27 | 日比谷店 | グッズ | FD010 | 4680 | 4 | 18720 |
| 55689 | 原幸市 | ハラコウイチ | 男 | 0748402187 | 521-0231 | 滋賀県 | 1967/09/25 | 浅草店 | グッズ | FD011 | 3300 | 1 | 3300 |
| 93115 | 井村利郎 | イムラトシロウ | 男 | 0259124246 | 950-1463 | 新潟県 | 1981/03/29 | 千駄ヶ谷店 | グッズ | FD011 | 3300 | 2 | 6600 |
| 92825 | 山野昇一 | ヤマノショウイチ | 男 | 0572130840 | 503-1265 | 岐阜県 | 1958/07/04 | 上野店 | グッズ | FD012 | 3300 | 3 | 9900 |
| 68812 | 森田莉緒 | モリタリオ | 女 | 0880614644 | 779-3404 | 徳島県 | 1992/07/09 | 吉祥寺店 | グッズ | FD012 | 3300 | 1 | 3300 |
| 88467 | 横井晴 | ヨコイハル | 女 | 0220546349 | 989-2445 | 宮城県 | 1983/04/12 | 日比谷店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 84149 | 坂井倫子 | サカイミチコ | 女 | 0881824477 | 771-3203 | 徳島県 | 1988/07/03 | 上野店 | グッズ | FD013 | 2760 | 1 | 2760 |
| 39295 | 市村杏理 | イチムラアンリ | 女 | 0753890024 | 542-0085 | 大阪府 | 1994/10/15 | 自由が丘店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 25975 | 吉崎猛 | ヨシザキタケシ | 男 | 0185994835 | 018-3313 | 秋田県 | 1993/10/13 | 目黒店 | レディース服 | DO003 | 4560 | 1 | 4560 |
| 64700 | 塩見桜 | シオミサクラ | 女 | 078483223 | 669-1544 | 兵庫県 | 1967/02/19 | 上野店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
| 96649 | 奥野健一 | オクノケンイチ | 男 | 0834721754 | 756-0033 | 山口県 | 1984/01/02 | 原宿店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
| 39469 | 大城結依 | オオシロユイ | 女 | 0548202438 | 410-3627 | 静岡県 | 1953/01/05 | 渋谷店 | レディース服 | DO004 | 5640 | 1 | 5640 |
1.集計ノードを配置する
ノードパネルから集計ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

3.編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

4.集計区分を決める列を選択する
店舗,区分ごとに集計するために、列名をセレクトボックスから選択します。
5.集計する値となる列名と集計方法を選択する
金額の行数をクリックします。
6.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
4. 横持ちデータを縦持ちにする (縦横変換)
ノードへ入力されるデータ(32)
1.縦横変換ノードを配置する
ノードパネルから縦横変換ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

3.編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

4.値を列名にする列を選択する
区分を選択します。これらの列の値の組み合わせが、新たな列名として追加されます
5.追加された列の値にする列を選択する
金額を選択します。これらの列の値が、新たに追加された列の値として追加されます
6.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します
5. 集計する (集計)
ノードへ入力されるデータ(32)
ノードから出力されるデータ(12)
| 店舗 | グッズ | メンズ服 | レディース服 |
|---|---|---|---|
| 上野店 | 28 | 2 | 5 |
| 自由が丘店 | 14 | 1 | 4 |
| 日比谷店 | 18 | 1 | 3 |
| 浅草店 | 14 | 1 | 3 |
| 千駄ヶ谷店 | 11 | 0 | 7 |
| 吉祥寺店 | 11 | 0 | 4 |
| 目黒店 | 10 | 1 | 5 |
| 原宿店 | 18 | 1 | 8 |
| 渋谷店 | 24 | 0 | 11 |
| 日暮里店 | 15 | 0 | 6 |
| 大塚店 | 8 | 2 | 2 |
| 浜松町店 | 9 | 1 | 2 |
1.集計ノードを配置する
ノードパネルから集計ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

3.編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

4.集計区分を決める列を選択する
店舗ごとに集計するために、列名をセレクトボックスから選択します。
5.集計する値となる列名と集計方法を選択する
グッズの合計をクリックします。,メンズ服の合計をクリックします。,
レディース服の合計をクリックします。

6.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します


