Excelでもプログラミングでもないデータ加工と分析

Web上ですぐ使えるETLツール "HowData"を使ったデータ加工&分析を紹介しています

1つの条件でのカウント:売上データから店舗別でのカウントを求める

下のような顧客情報、店舗、商品区分、金額など、多くの要素からなる売上データがあるとします。このデータから、店舗別(1つの条件)でデータ行をカウントし、取引件数をデータ集計してみます。

 

  A B C D E F G H I J K L M N
1 ID 氏名 氏名(カタカナ) 性別 電話番号 郵便番号 住所 生年月日 店舗 区分 商品ID 単価 個数 金額
2 28290 大野昌之 オオノマサユキ 023549082 999-1345 山形県 1956/12/26 上野店 グッズ FD009 3300 1 3300
3 76951 寺崎強 テラサキツヨシ 0590572896 510-0263 三重県 1953/05/21 自由が丘店 グッズ FD010 4680 1 4680
4 47077 今井孝男 イマイタカオ 0974877769 874-0902 大分県 1981/05/27 日比谷店 グッズ FD010 4680 4 18720
5 55689 原幸市 ハラコウイチ 0748402187 521-0231 滋賀県 1967/09/25 浅草店 グッズ FD011 3300 1 3300
6 93115 井村利郎 イムラトシロウ 0259124246 950-1463 新潟県 1981/03/29 千駄ヶ谷 グッズ FD011 3300 2 6600
7 92825 山野昇一 ヤマノショウイチ 0572130840 503-1265 岐阜県 1958/07/04 上野店 グッズ FD012 3300 3 9900
8 68812 森田莉緒 モリタリオ 0880614644 779-3404 徳島県 1992/07/09 吉祥寺店 グッズ FD012 3300 1 3300
9 88467 横井晴 ヨコイハル 0220546349 989-2445 宮城県 1983/04/12 日比谷店 グッズ FD013 2760 1 2760
10 84149 坂井倫子 サカイミチコ 0881824477 771-3203 徳島県 1988/07/03 上野店 グッズ FD013 2760 1 2760
11 39295 市村杏理 イチムラアンリ 0753890024 542-0085 大阪府 1994/10/15 自由が丘店 レディース服 DO003 4560 1 4560
12 25975 吉崎猛 ヨシザキタケシ 0185994835 018-3313 秋田県 1993/10/13 目黒店 レディース服 DO003 4560 1 4560
13 64700 塩見桜 シオミサクラ 078483223 669-1544 兵庫県 1967/02/19 上野店 レディース服 DO004 5640 1 5640
14 96649 奥野健一 オクノケンイチ 0834721754 756-0033 山口県 1984/01/02 原宿店 レディース服 DO004 5640 1 5640

 

下のデータのような、店舗ごとに取引のカウントを行いの取引件数を求めることを目的とします。

 
店舗 取引件数
上野店 35
自由が丘店 19
日比谷店 22
浅草店 18
千駄ヶ谷 18
吉祥寺店 15
目黒店 16
原宿店 27
渋谷店 35
日暮里店 21
大塚店 12
浜松町店 12

 

Excelでのデータ加工では1つの条件でカウントを行うCOUNTIF関数を使いますが、

ここでは、処理がもっと簡単にできるインブラウザ型のデータ加工/分析サービス HowDataで行います。

howdata.io

f:id:howdata:20180409072042p:plain

1. データを取り込む (ファイル)

サンプル用データ

ノードへ入力されるデータ
 
  A B C D E F G H I J K L M N
1 ID 氏名 氏名(カタカナ) 性別 電話番号 郵便番号 住所 生年月日 店舗 区分 商品ID 単価 個数 金額
2 28290 大野昌之 オオノマサユキ 023549082 999-1345 山形県 1956/12/26 上野店 グッズ FD009 3300 1 3300
3 76951 寺崎強 テラサキツヨシ 0590572896 510-0263 三重県 1953/05/21 自由が丘店 グッズ FD010 4680 1 4680
4 47077 今井孝男 イマイタカオ 0974877769 874-0902 大分県 1981/05/27 日比谷店 グッズ FD010 4680 4 18720
5 55689 原幸市 ハラコウイチ 0748402187 521-0231 滋賀県 1967/09/25 浅草店 グッズ FD011 3300 1 3300
6 93115 井村利郎 イムラトシロウ 0259124246 950-1463 新潟県 1981/03/29 千駄ヶ谷 グッズ FD011 3300 2 6600
7 92825 山野昇一 ヤマノショウイチ 0572130840 503-1265 岐阜県 1958/07/04 上野店 グッズ FD012 3300 3 9900
8 68812 森田莉緒 モリタリオ 0880614644 779-3404 徳島県 1992/07/09 吉祥寺店 グッズ FD012 3300 1 3300
9 88467 横井晴 ヨコイハル 0220546349 989-2445 宮城県 1983/04/12 日比谷店 グッズ FD013 2760 1 2760
10 84149 坂井倫子 サカイミチコ 0881824477 771-3203 徳島県 1988/07/03 上野店 グッズ FD013 2760 1 2760
11 39295 市村杏理 イチムラアンリ 0753890024 542-0085 大阪府 1994/10/15 自由が丘店 レディース服 DO003 4560 1 4560
12 25975 吉崎猛 ヨシザキタケシ 0185994835 018-3313 秋田県 1993/10/13 目黒店 レディース服 DO003 4560 1 4560
13 64700 塩見桜 シオミサクラ 078483223 669-1544 兵庫県 1967/02/19 上野店 レディース服 DO004 5640 1 5640
14 96649 奥野健一 オクノケンイチ 0834721754 756-0033 山口県 1984/01/02 原宿店 レディース服 DO004 5640 1 5640
ノードから出力されるデータ(250)
 
ID 氏名 氏名(カタカナ) 性別 電話番号 郵便番号 住所 生年月日 店舗 区分 商品ID 単価 個数 金額
28290 大野昌之 オオノマサユキ 023549082 999-1345 山形県 1956/12/26 上野店 グッズ FD009 3300 1 3300
76951 寺崎強 テラサキツヨシ 0590572896 510-0263 三重県 1953/05/21 自由が丘店 グッズ FD010 4680 1 4680
47077 今井孝男 イマイタカオ 0974877769 874-0902 大分県 1981/05/27 日比谷店 グッズ FD010 4680 4 18720
55689 原幸市 ハラコウイチ 0748402187 521-0231 滋賀県 1967/09/25 浅草店 グッズ FD011 3300 1 3300
93115 井村利郎 イムラトシロウ 0259124246 950-1463 新潟県 1981/03/29 千駄ヶ谷 グッズ FD011 3300 2 6600
92825 山野昇一 ヤマノショウイチ 0572130840 503-1265 岐阜県 1958/07/04 上野店 グッズ FD012 3300 3 9900
68812 森田莉緒 モリタリオ 0880614644 779-3404 徳島県 1992/07/09 吉祥寺店 グッズ FD012 3300 1 3300
88467 横井晴 ヨコイハル 0220546349 989-2445 宮城県 1983/04/12 日比谷店 グッズ FD013 2760 1 2760
84149 坂井倫子 サカイミチコ 0881824477 771-3203 徳島県 1988/07/03 上野店 グッズ FD013 2760 1 2760
39295 市村杏理 イチムラアンリ 0753890024 542-0085 大阪府 1994/10/15 自由が丘店 レディース服 DO003 4560 1 4560
25975 吉崎猛 ヨシザキタケシ 0185994835 018-3313 秋田県 1993/10/13 目黒店 レディース服 DO003 4560 1 4560
64700 塩見桜 シオミサクラ 078483223 669-1544 兵庫県 1967/02/19 上野店 レディース服 DO004 5640 1 5640
96649 奥野健一 オクノケンイチ 0834721754 756-0033 山口県 1984/01/02 原宿店 レディース服 DO004 5640 1 5640
39469 大城結依 オシロユイ 0548202438 410-3627 静岡県 1953/01/05 渋谷店 レディース服 DO004 5640 1 5640
1.ファイルノードを配置する
ノードパネルからファイルノーをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

3.ファイルを選択する
ファイル選択フォームからsampleData_01.csvを選択します
4.ワークシートを選択する
sampleData_01.csvに含まれるワークシートcsvチェックボックスを選択します
5.列名となるデータ範囲を指定する
A1~N1の範囲をカーソルで指定後、[列名の範囲にする]ボタンをクリックします
6.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します

2. 列を変更する (列変更)

 

ノードへ入力されるデータ(250)
 
ID 氏名 氏名(カタカナ) 性別 電話番号 郵便番号 住所 生年月日 店舗 区分 商品ID 単価 個数 金額
28290 大野昌之 オオノマサユキ 023549082 999-1345 山形県 1956/12/26 上野店 グッズ FD009 3300 1 3300
76951 寺崎強 テラサキツヨシ 0590572896 510-0263 三重県 1953/05/21 自由が丘店 グッズ FD010 4680 1 4680
47077 今井孝男 イマイタカオ 0974877769 874-0902 大分県 1981/05/27 日比谷店 グッズ FD010 4680 4 18720
55689 原幸市 ハラコウイチ 0748402187 521-0231 滋賀県 1967/09/25 浅草店 グッズ FD011 3300 1 3300
93115 井村利郎 イムラトシロウ 0259124246 950-1463 新潟県 1981/03/29 千駄ヶ谷 グッズ FD011 3300 2 6600
92825 山野昇一 ヤマノショウイチ 0572130840 503-1265 岐阜県 1958/07/04 上野店 グッズ FD012 3300 3 9900
68812 森田莉緒 モリタリオ 0880614644 779-3404 徳島県 1992/07/09 吉祥寺店 グッズ FD012 3300 1 3300
88467 横井晴 ヨコイハル 0220546349 989-2445 宮城県 1983/04/12 日比谷店 グッズ FD013 2760 1 2760
84149 坂井倫子 サカイミチコ 0881824477 771-3203 徳島県 1988/07/03 上野店 グッズ FD013 2760 1 2760
39295 市村杏理 イチムラアンリ 0753890024 542-0085 大阪府 1994/10/15 自由が丘店 レディース服 DO003 4560 1 4560
25975 吉崎猛 ヨシザキタケシ 0185994835 018-3313 秋田県 1993/10/13 目黒店 レディース服 DO003 4560 1 4560
64700 塩見桜 シオミサクラ 078483223 669-1544 兵庫県 1967/02/19 上野店 レディース服 DO004 5640 1 5640
96649 奥野健一 オクノケンイチ 0834721754 756-0033 山口県 1984/01/02 原宿店 レディース服 DO004 5640 1 5640
39469 大城結依 オシロユイ 0548202438 410-3627 静岡県 1953/01/05 渋谷店 レディース服 DO004 5640 1 5640
ノードから出力されるデータ(250)
 
ID 氏名 氏名(カタカナ) 性別 電話番号 郵便番号 住所 生年月日 店舗 区分 商品ID 単価 個数 金額
28290 大野昌之 オオノマサユキ 023549082 999-1345 山形県 1956/12/26 上野店 グッズ FD009 3300 1 3300
76951 寺崎強 テラサキツヨシ 0590572896 510-0263 三重県 1953/05/21 自由が丘店 グッズ FD010 4680 1 4680
47077 今井孝男 イマイタカオ 0974877769 874-0902 大分県 1981/05/27 日比谷店 グッズ FD010 4680 4 18720
55689 原幸市 ハラコウイチ 0748402187 521-0231 滋賀県 1967/09/25 浅草店 グッズ FD011 3300 1 3300
93115 井村利郎 イムラトシロウ 0259124246 950-1463 新潟県 1981/03/29 千駄ヶ谷 グッズ FD011 3300 2 6600
92825 山野昇一 ヤマノショウイチ 0572130840 503-1265 岐阜県 1958/07/04 上野店 グッズ FD012 3300 3 9900
68812 森田莉緒 モリタリオ 0880614644 779-3404 徳島県 1992/07/09 吉祥寺店 グッズ FD012 3300 1 3300
88467 横井晴 ヨコイハル 0220546349 989-2445 宮城県 1983/04/12 日比谷店 グッズ FD013 2760 1 2760
84149 坂井倫子 サカイミチコ 0881824477 771-3203 徳島県 1988/07/03 上野店 グッズ FD013 2760 1 2760
39295 市村杏理 イチムラアンリ 0753890024 542-0085 大阪府 1994/10/15 自由が丘店 レディース服 DO003 4560 1 4560
25975 吉崎猛 ヨシザキタケシ 0185994835 018-3313 秋田県 1993/10/13 目黒店 レディース服 DO003 4560 1 4560
64700 塩見桜 シオミサクラ 078483223 669-1544 兵庫県 1967/02/19 上野店 レディース服 DO004 5640 1 5640
96649 奥野健一 オクノケンイチ 0834721754 756-0033 山口県 1984/01/02 原宿店 レディース服 DO004 5640 1 5640
39469 大城結依 オシロユイ 0548202438 410-3627 静岡県 1953/01/05 渋谷店 レディース服 DO004 5640 1 5640
1.列変更ノードを配置する
ノードパネルから列変更ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

3.ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

4.列のデータ型を変更する
単価のデータ型をtextからintに変更します,同様に個数のデータ型をtextからintに,金額のデータ型をtextからintに変更します
5.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します

3. 集計する (集計)

 

ノードへ入力されるデータ(250)
 
ID 氏名 氏名(カタカナ) 性別 電話番号 郵便番号 住所 生年月日 店舗 区分 商品ID 単価 個数 金額
28290 大野昌之 オオノマサユキ 023549082 999-1345 山形県 1956/12/26 上野店 グッズ FD009 3300 1 3300
76951 寺崎強 テラサキツヨシ 0590572896 510-0263 三重県 1953/05/21 自由が丘店 グッズ FD010 4680 1 4680
47077 今井孝男 イマイタカオ 0974877769 874-0902 大分県 1981/05/27 日比谷店 グッズ FD010 4680 4 18720
55689 原幸市 ハラコウイチ 0748402187 521-0231 滋賀県 1967/09/25 浅草店 グッズ FD011 3300 1 3300
93115 井村利郎 イムラトシロウ 0259124246 950-1463 新潟県 1981/03/29 千駄ヶ谷 グッズ FD011 3300 2 6600
92825 山野昇一 ヤマノショウイチ 0572130840 503-1265 岐阜県 1958/07/04 上野店 グッズ FD012 3300 3 9900
68812 森田莉緒 モリタリオ 0880614644 779-3404 徳島県 1992/07/09 吉祥寺店 グッズ FD012 3300 1 3300
88467 横井晴 ヨコイハル 0220546349 989-2445 宮城県 1983/04/12 日比谷店 グッズ FD013 2760 1 2760
84149 坂井倫子 サカイミチコ 0881824477 771-3203 徳島県 1988/07/03 上野店 グッズ FD013 2760 1 2760
39295 市村杏理 イチムラアンリ 0753890024 542-0085 大阪府 1994/10/15 自由が丘店 レディース服 DO003 4560 1 4560
25975 吉崎猛 ヨシザキタケシ 0185994835 018-3313 秋田県 1993/10/13 目黒店 レディース服 DO003 4560 1 4560
64700 塩見桜 シオミサクラ 078483223 669-1544 兵庫県 1967/02/19 上野店 レディース服 DO004 5640 1 5640
96649 奥野健一 オクノケンイチ 0834721754 756-0033 山口県 1984/01/02 原宿店 レディース服 DO004 5640 1 5640
39469 大城結依 オシロユイ 0548202438 410-3627 静岡県 1953/01/05 渋谷店 レディース服 DO004 5640 1 5640
ノードから出力されるデータ(12)
 
店舗 金額
上野店 35
自由が丘店 19
日比谷店 22
浅草店 18
千駄ヶ谷 18
吉祥寺店 15
目黒店 16
原宿店 27
渋谷店 35
日暮里店 21
大塚店 12
浜松町店 12
1.集計ノードを配置する
ノードパネルから集計ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

3.編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

4.集計区分を決める列を選択する
店舗ごとに集計するために、列名をセレクトボックスから選択します。
5.集計する値となる列名と集計方法を選択する
金額行数をクリックします。
6.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します

4. 列を変更する (列変更)

 

ノードへ入力されるデータ(12)
 
店舗 金額
上野店 35
自由が丘店 19
日比谷店 22
浅草店 18
千駄ヶ谷 18
吉祥寺店 15
目黒店 16
原宿店 27
渋谷店 35
日暮里店 21
大塚店 12
浜松町店 12
ノードから出力されるデータ(12)
 
店舗 取引件数
上野店 35
自由が丘店 19
日比谷店 22
浅草店 18
千駄ヶ谷 18
吉祥寺店 15
目黒店 16
原宿店 27
渋谷店 35
日暮里店 21
大塚店 12
浜松町店 12
1.列変更ノードを配置する
ノードパネルから列変更ノードをクリックして選択します。クリック後、フローシート上で配置したい場所にカーソルを合わせ、再びクリックします
2.ノードを接続する
データを処理する順番にノードを接続する必要がありますが、接続方法には2つあります

3.ノード編集画面を開く
ノードをクリックすると、選択パネルが表示されます、編集するをクリックすると編集画面が表示されます

4.列名を変更する
列名を金額から取引件数に変更します。
5.編集内容を保存する
[保存して閉じる]ボタンをクリックし、ノード編集を終了します